|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 12 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 580 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 6.9 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Испания | 
| Двигатель | Lombardini | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 904 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | MTU | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 120 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 24 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 900 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1080 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 108 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 108 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 108 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 108 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1400 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 13.2 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 13.2 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 13.2 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1600 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1600 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
